- Termine
- Technik
- Gastronomie
- Eventmanagement
- Anfahrtsplan
- Eigenveranstaltung
- Kontakt
- HOME - zur Startseite
Miet- und Nebenkostentabelle
| 2013 | ||||
| nicht Absamer Vereine | netto | Mwst | brutto | |
| gesamtes VZ | bis 6 Stunden | 827,42 | 165,48 | 992,90 |
| über 6 Stunden | 1.212,75 | 242,55 | 1.455,30 | |
| Kiwi Saal inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 551,00 | 110,20 | 661,20 |
| über 6 Stunden | 938,00 | 187,60 | 1.125,60 | |
| kiwi Saal A inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 387,00 | 77,40 | 464,40 |
| über 6 Stunden | 607,00 | 121,40 | 728,40 | |
| Kiwi Saal B inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| über 6 Stunden | 368,00 | 73,60 | 441,60 | |
| Saal UG | bis 6 Stunden | 189,00 | 37,80 | 226,80 |
| über 6 Stunden | 347,00 | 69,40 | 416,40 | |
| Foyer | bis 6 Stunden | 168,00 | 33,60 | 201,60 |
| über 6 Stunden | 263,00 | 52,60 | 315,60 | |
| Außenbereich Süd | bis 6 Stunden | 53,00 | 10,60 | 63,60 |
| über 6 Stunden | 84,00 | 16,80 | 100,80 | |
| Außenbereich Platz Ost | bis 6 Stunden | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
| über 6 Stunden | 168,00 | 33,60 | 201,60 | |
| Mobile Bar für Außenbereich Platz ost | bis 6 Stunden | 53,00 | 10,60 | 63,60 |
| über 6 Stunden | 105,00 | 21,00 | 126,00 | |
| Absamer Vereine | netto |
Mwst | brutto |
|
| gesamtes VZ | bis 6 Stunden | 248,33 | 49,67 | 298,00 |
| über 6 Stunden | 320,83 | 64,17 | 385,00 | |
| Kiwi Saal inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 220,83 | 44,17 | 265,00 |
| über 6 Stunden | 242,50 | 48,50 | 291,00 | |
| kiwi Saal A inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 165,83 | 33,17 | 199,00 |
| über 6 Stunden | 199,17 | 39,83 | 239,00 | |
| Kiwi Saal B inkl. Foyer | bis 6 Stunden | 144,17 | 28,83 | 173,00 |
| über 6 Stunden | 165,83 | 33,17 | 199,00 | |
| Saal UG | bis 6 Stunden | 121,67 | 24,33 | 146,00 |
| über 6 Stunden | 144,17 | 28,83 | 173,00 | |
| Foyer | bis 6 Stunden | 78,33 | 15,67 | 94,00 |
| über 6 Stunden | 110,83 | 22,17 | 133,00 | |
| Pauschale Mülltrennung | pausch | 31,50 | 6,30 | 37,80 |
| nicht trennung | pausch | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
| Haustechniker | pro Stunde | 33,00 | 6,60 | 39,60 |
| Bereitschaft | 6,00 | 1,20 | 7,20 | |
| Reinigungsmaterial | pausch | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| Faschingsdeko | pausch | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
| Tischdecke groß | 1,31 | 0,26 | 1,57 | |
| Tischdecke klein | 0,53 | 0,11 | 0,64 | |
| Beamer | pausch | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| Stehtische | pausch | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
|
Saal gesamt |
Saal 1 | Saal 2 | |||
![]() |
|||||
|
Im Mietpreise inkludiert:
Hausmeister vor, während bzw. nach der Veranstaltung EUR 31,50/Std.
Die Räumlichkeiten können nach der Veranstaltung vom Mieter besenrein übergeben werden.
1/2 Tag: Nutzungsdauer bis zu max. 6 Stunden
1 Tag: Nutzungsdauer über 6 Stunden
|